| Özellikler | Birim | Min | Max | Metod |
| pH | 6 | 7,5 | pH metre | |
| IV | dl/g | 0,74 | 0,82 | ASTM D 4603 |
| Toplu Özgül Ağırlık | kg/m3 | 280 | 340 | 1 kg Sıkıştırılmamış |
| Tane Boyutu | mm | 2 | 10 | Elek Testi |
| Nem | % | 0,3 | 0,7 | 115°C Kuruma Testi |
| Bulaşan Atıklar | Toplam ppm | 0 | 150 | |
| PVC | ppm | 0 | 50 | 200°C Fırın Testi |
| Diğer Atıklar | ppm | 0 | 50 | Elek Testi |
| Diğer Pet Renkleri | ppm | 0 | 30 | Elek Testi |
| Diğer Plastikler | ppm | 0 | 20 | Elek Testi |
| Big Bag Ağırlığı | kg | 500 | 800 |
A kalite pet flake, a kalite pet çapak, şeffaf mavi pet flake, şeffaf mavi pet çapak, sıcak yıkanmış pet flake, sıcak yıkanmış pet çapak, temiz pet flake, temiz pet çapak.